2011年江蘇省成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
2011年江蘇省成人高考錄取分?jǐn)?shù)
類(lèi) 型 | 科 類(lèi) | 2011年 | ||
代 碼 | 名 稱(chēng) | |||
專(zhuān) 科 起 點(diǎn) 升 本 科 | 110 | 文 史 類(lèi) | 180 | |
111 | 文史類(lèi)(中醫(yī)) | 190 | ||
112 | 文史類(lèi)(日語(yǔ)) | 180 | ||
120 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 105/180 | ||
130 | 理 工 類(lèi) | 125 | ||
140 | 經(jīng) 管 類(lèi) | 125 | ||
150 | 法 學(xué) 類(lèi) | 145 | ||
160 | 教育學(xué)類(lèi) | 170 | ||
161 | 教育學(xué)類(lèi)(體育) | 175 | ||
170 | 農(nóng) 學(xué) 類(lèi) | 160 | ||
180 | 醫(yī) 學(xué) 類(lèi) | 252 | ||
高 中 起 點(diǎn) 升 本 科 | 410 | 文 史 類(lèi) | 220 | |
411 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 200/70 | ||
430 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 150/180 | ||
450 | 理 工 類(lèi) | 220 | ||
451 | 理工類(lèi)(西醫(yī)) | 248 | ||
高 中 起 點(diǎn) 升 專(zhuān) 科 | 510 | 文 史 類(lèi) | 140 | |
511 | 文史類(lèi)(烹飪) | 110/70 | ||
512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120/60 | ||
520 | 日 語(yǔ) 類(lèi) | 155 | ||
530 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 90/180 | ||
550 | 理 工 類(lèi) | 130 | ||
710 | 醫(yī) 學(xué) 類(lèi) | 243 | ||
730 | 中醫(yī)中藥 | 185 |
注:1、特殊專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專(zhuān)業(yè)加試成績(jī);高中起點(diǎn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。
2、經(jīng)民政部門(mén)批準(zhǔn)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格,且具有高中階段畢業(yè)證書(shū)或同等學(xué)力的退役士兵,報(bào)考江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的分?jǐn)?shù)線根據(jù)實(shí)際生源情況另行劃定。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://xmxkc.cn/fsx/4183.html